2017年5月 収益額/収益率EAランキング!
2017年5月 収益額ランキング!
収益額ランキングの特徴と注意点は、
ロット数と最大ドローダウンです。
稼ぐ金額が大きい=ロット数が大きい、またはポジション数、取引回数が多いということがあげられます。
最大ドローダウンは口座資金の%で表示されていますので、各EA販売ページで
フォワード期間中の最大ドローダウン金額を確認しましょう!
各EA名から販売ページへ飛ぶことが出来ます。
1か月の収益額ランキングを見ると、最大40万円を獲得しています!
システム名 | 収益率 | 最大DD | リスクリターン率 | 勝率 | 期待損益(円) | 実現損益(円) | 獲得Pips | 運用ロット数 | ポジション数 | PF | 取引回数 | 計測期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomo_Wing_TS_W | 20.5% | 6.6% | 3 | 56% | 12,900 | 412,813 | 610 | 0.2-0.6 | 5 | 2.99 | 32回 | 7ヶ月 |
2 | Trend_Getter | 6.6% | 15.6% | 0.4 | 98% | 7,655 | 408,192 | 3778 | 0.1 | 47 | 19.28 | 50回 | 11ヶ月 |
3 | Beam~ビットコイン6通貨対応版 | 11.2% | 4.2% | 2.3 | 49% | 270 | 380,449 | 4060.47 | 1(BTC) | 7 | 1.45 | 1,391回 | 3ヶ月 |
4 | Tomo_BlueWing_EX_TS_2W | 10.4% | 5.8% | 1.78 | 58% | 4,263 | 285,646 | 1255 | 0.1-0.3 | 10 | 2.24 | 67回 | 10ヶ月 |
5 | Tomo_Wing_EX_TS_W | 17.7% | 6.4% | 2.59 | 60% | 5,094 | 264,881 | 1151 | 0.1-0.3 | 8 | 2.71 | 52回 | 6ヶ月 |
6 | Intessa-GBPJPY_M15 | 15.0% | 2.1% | 6.9 | 95% | 5,854 | 257,570 | 2576 | 0.1 | 10 | 20.66 | 44回 | 16ヶ月 |
7 | Tomo_RedWing_EX | 10.6% | 6.9% | 1.5 | 50% | 14,343 | 229,481 | 240 | 0.2-0.6 | 3 | 2.11 | 16回 | 12ヶ月 |
8 | Tomo_Great_TS_W | 18.2% | 6.8% | 2.3 | 72% | 4,751 | 223,282 | 302 | 0.2-0.6 | 4 | 2.2 | 47回 | 5ヶ月 |
9 | TORURIPI-F3000GT_USDJPY | 11.3% | 18.8% | 0.4 | 34% | 4,569 | 214,741 | 271 | 1.0~複利 | 2 | 1.27 | 47回 | 5ヶ月 |
10 | Gewinn9 EURUSD | 16.5% | 4.83% | 3.08 | 100% | 22,777 | 204,997 | 127 | 0.5 | 4 | - | 9回 | 2ヶ月 |
Gewinn9 EURUSDは、2017年5月1日にアップデートをしていますが、
それ以降勝率100%! 今後も成績に期待しましょう!
2017年5月度 収益率ランキング!
収益率=(収益額÷推奨証拠金)です。
推奨証拠金=(レバレッジ25倍で)最大ドローダウンを考慮した安全な資金額、となっていますので、最大ドローダウンが低く、ポジション数がすくないという特徴があるEAです。
ポジション数が少なければ取引回数も少なくなりがちですが、BoribanneoVscal USD
は月間120回以上とスキャルならではの取引回数を誇っています。
BlackBlockシリーズのPFの高さはすさまじいものがありますね。
PF28!
5月が特によかったようで、5月に成績の振るわなかったタイプのEAと組み合わせると良いかもしれませんね!
特にお買い得!と思うのは、
一本満足 SS_BTCUSD(25本まで5000円 ※ビットコイン専用)、
フェニックス for EURUSD(10本まで9800円)
Avetz_USDJPY_H1(20本まで9800円)
Avetz_EURJPY_H1(20本まで9800円)
です!
ぜひチェックしてみてくださいね♪
システム名 | 収益率 | 最大DD | リスクリターン率 | 勝率 | 期待損益(円) | 実現損益(円) | 獲得Pips | 運用ロット数 | ポジション数 | PF | 取引回数 | 計測期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackBlock | 51.0% | 2.7% | 14.0 | 67% | 19,970 | 59,910 | 599 | 0.1 | 1 | 28.36 | 3回 | 6ヶ月 |
2 | BlackBlock(Red) | 47.7% | 2.3% | 15.7 | 67% | 20,337 | 61,010 | 610 | 0.1 | 1 | 28.99 | 3回 | 5ヶ月 |
3 | BoribanneoVscal USD | 36.4% | 15.7% | 2.0 | 89% | 524 | 64,397 | 160 | 0.4~複利 | 1 | 3.66 | 123回 | 10ヶ月 |
4 | Avetz_USDJPY_H1 | 33.3% | 8.5% | 3.5 | 33% | 10,005 | 60,030 | 182 | 0.3 | 1 | 6.22 | 6回 | 2ヶ月 |
5 | 一発逆転くん | 32.0% | 1.8% | 14.3 | 83% | 13,369 | 80,070 | 801 | 0.1 | 1 | 30.88 | 6回 | 11ヶ月 |
6 | Avetz_EURJPY_H1 | 29.4% | 5.2% | 4.3 | 75% | 14,175 | 56,700 | 189 | 0.3 | 1 | 9.4 | 4回 | 2ヶ月 |
7 | PivotSqueeze | 29.8% | 8.3% | 2.9 | 73% | 5,715 | 63,838 | 197 | 0.3 複利 | 1 | 2.61 | 11回 | 5ヶ月 |
8 | フェニックス for EURUSD | 27.8% | 16.2% | 1.4 | 35% | 1,364 | 58,664 | 130 | 0.1~複利 | 1 | 1.62 | 43回 | 2ヶ月 |
9 | Updraft | 26.1% | 9.0% | 2.3 | 50% | 5,928 | 23,710 | 237 | 0.1 | 1 | 3.81 | 4回 | 4ヶ月 |
10 | 一本満足 SS_BTCUSD | 23.1% | 1.9% | 11.4 | 75% | 35,821 | 149,775 | 1338 | 1.0~4.0(BTC) | 1 | 16.5 | 4回 | 6ヶ月 |
written by Tera fx-on.com
×
よろしいですか?