為替:東京26時(ドル高):ドル円買い、ユーロ売り、ポンド売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買いへ地合い変化中
FX
17時~26時 | 2024/2/2 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 146.61 | 148.54 | △ 193 |
EUR/USD | 1.0883 | 1.0787 | ▲ 96 |
GBP/USD | 1.2754 | 1.2625 | ▲ 129 |
AUD/USD | 0.6590 | 0.6509 | ▲ 81 |
EUR/JPY | 159.56 | 160.21 | △ 65 |
GBP/JPY | 187.00 | 187.52 | △ 52 |
AUD/JPY | 96.62 | 96.68 | △ 6 |
■ポジション変化、兆候-2月2日(金)
×
よろしいですか?