為替:2/2引け(円全面安ドル高):ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/2 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 146.61 | 148.39 | △ 178 |
EUR/USD | 1.0883 | 1.0789 | ▲ 94 |
GBP/USD | 1.2754 | 1.2633 | ▲ 121 |
AUD/USD | 0.6590 | 0.6513 | ▲ 77 |
EUR/JPY | 159.56 | 160.10 | △ 54 |
GBP/JPY | 187.00 | 187.47 | △ 47 |
AUD/JPY | 96.62 | 96.65 | △ 3 |
■ポジション変化、兆候-2月2日(金)
×
よろしいですか?