為替:東京25時(ドル全面高):ポンド円売り、オージー円売りへ地合い変化中
FX
17時~25時 | 2024/2/5 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 148.53 | 148.88 | △ 35 |
EUR/USD | 1.0778 | 1.0725 | ▲ 53 |
GBP/USD | 1.2618 | 1.2520 | ▲ 98 |
AUD/USD | 0.6511 | 0.6472 | ▲ 39 |
EUR/JPY | 160.08 | 159.69 | ▲ 39 |
GBP/JPY | 187.41 | 186.40 | ▲ 101 |
AUD/JPY | 96.72 | 96.36 | ▲ 36 |
■ポジション変化、兆候-2月5日(月)
×
よろしいですか?