為替:2/5引け(ドル高クロス円安):ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2024/2/5 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 148.53 | 148.69 | △ 16 |
EUR/USD | 1.0778 | 1.0741 | ▲ 37 |
GBP/USD | 1.2618 | 1.2535 | ▲ 83 |
AUD/USD | 0.6511 | 0.6482 | ▲ 29 |
EUR/JPY | 160.08 | 159.71 | ▲ 37 |
GBP/JPY | 187.41 | 186.39 | ▲ 102 |
AUD/JPY | 96.72 | 96.39 | ▲ 33 |
■ポジション変化、兆候-2月5日(月)
×
よろしいですか?