為替:東京17時(ドル安):ユーロ買い、ポンド円買いへ地合い変化中
FX
7時~17時 | 2024/2/7 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 147.94 | 147.81 | ▲ 13 |
EUR/USD | 1.0755 | 1.0772 | △ 17 |
GBP/USD | 1.2597 | 1.2627 | △ 30 |
AUD/USD | 0.6522 | 0.6529 | △ 7 |
EUR/JPY | 159.10 | 159.23 | △ 13 |
GBP/JPY | 186.36 | 186.64 | △ 28 |
AUD/JPY | 96.49 | 96.52 | △ 3 |
■ポジション変化、兆候-2月7日(水)
×
よろしいですか?