為替:東京25時(円安ドル安):ユーロ買い、ポンド円買いへ地合い変化中
FX
17時~25時 | 2024/2/7 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 147.81 | 147.94 | △ 13 |
EUR/USD | 1.0772 | 1.0758 | ▲ 14 |
GBP/USD | 1.2627 | 1.2632 | △ 5 |
AUD/USD | 0.6529 | 0.6529 | △ 0 |
EUR/JPY | 159.23 | 159.14 | ▲ 9 |
GBP/JPY | 186.64 | 186.86 | △ 22 |
AUD/JPY | 96.52 | 96.58 | △ 6 |
■ポジション変化、兆候-2月7日(水)
×
よろしいですか?