為替:2/7引け(円安ドル安):ドル円買い、ユーロドル買い、ポンドドル買い、オージードル買い、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/7 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 147.81 | 148.19 | △ 38 |
EUR/USD | 1.0772 | 1.0774 | △ 2 |
GBP/USD | 1.2627 | 1.2627 | △ 0 |
AUD/USD | 0.6529 | 0.6520 | ▲ 9 |
EUR/JPY | 159.23 | 159.65 | △ 42 |
GBP/JPY | 186.64 | 187.12 | △ 48 |
AUD/JPY | 96.52 | 96.63 | △ 11 |
■ポジション変化、兆候-2月7日(水)
×
よろしいですか?