為替:東京17時(円全面安ドル高):オージー売りへ地合い変化中
FX
7時~17時 | 2024/2/8 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 148.19 | 148.73 | △ 54 |
EUR/USD | 1.0774 | 1.0780 | △ 6 |
GBP/USD | 1.2627 | 1.2626 | ▲ 1 |
AUD/USD | 0.6520 | 0.6521 | △ 1 |
EUR/JPY | 159.65 | 160.34 | △ 69 |
GBP/JPY | 187.12 | 187.81 | △ 69 |
AUD/JPY | 96.63 | 97.00 | △ 37 |
■ポジション変化、兆候-2月8日(木)
×
よろしいですか?