為替:東京25時(円全面安ドル高):ユーロ売り、ポンド売り、オージー売りへ地合い変化中
FX
17時~25時 | 2024/2/8 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 148.73 | 149.43 | △ 70 |
EUR/USD | 1.0780 | 1.0762 | ▲ 18 |
GBP/USD | 1.2626 | 1.2603 | ▲ 23 |
AUD/USD | 0.6521 | 0.6484 | ▲ 37 |
EUR/JPY | 160.34 | 160.83 | △ 49 |
GBP/JPY | 187.81 | 188.35 | △ 54 |
AUD/JPY | 97.00 | 96.91 | ▲ 9 |
■ポジション変化、兆候-2月8日(木)
×
Is it OK?