為替:2/8引け(円全面安ドル高):ドル円買い、ユーロドル買い、ポンドドル買い、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2024/2/8 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 148.73 | 149.33 | △ 60 |
EUR/USD | 1.0780 | 1.0778 | ▲ 2 |
GBP/USD | 1.2626 | 1.2619 | ▲ 7 |
AUD/USD | 0.6521 | 0.6492 | ▲ 29 |
EUR/JPY | 160.34 | 160.96 | △ 62 |
GBP/JPY | 187.81 | 188.44 | △ 63 |
AUD/JPY | 97.00 | 96.95 | ▲ 5 |
■ポジション変化、兆候-2月8日(木)
×
よろしいですか?