為替:東京17時(ドル安):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~17時 | 2024/2/19 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.05 | 149.98 | ▲ 7 |
EUR/USD | 1.0770 | 1.0784 | △ 14 |
GBP/USD | 1.2588 | 1.2619 | △ 31 |
AUD/USD | 0.6519 | 0.6540 | △ 21 |
EUR/JPY | 161.39 | 161.74 | △ 35 |
GBP/JPY | 189.01 | 189.28 | △ 27 |
AUD/JPY | 97.89 | 98.11 | △ 22 |
■ポジション変化、兆候-2月19日(月)
×
よろしいですか?