為替:東京25時(ドル高):ポンド円売りへ地合い変化中
FX
17時~25時 | 2024/2/19 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.98 | 150.16 | △ 18 |
EUR/USD | 1.0784 | 1.0767 | ▲ 17 |
GBP/USD | 1.2619 | 1.2586 | ▲ 33 |
AUD/USD | 0.6540 | 0.6535 | ▲ 5 |
EUR/JPY | 161.74 | 161.68 | ▲ 6 |
GBP/JPY | 189.28 | 189.00 | ▲ 28 |
AUD/JPY | 98.11 | 98.14 | △ 3 |
■ポジション変化、兆候-2月19日(月)
×
よろしいですか?