為替:2/19引け(ドル高):ドル円買い、ユーロドル買い、ポンドドル買い、オージードル買い、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/19 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.98 | 150.15 | △ 17 |
EUR/USD | 1.0784 | 1.0779 | ▲ 5 |
GBP/USD | 1.2619 | 1.2598 | ▲ 21 |
AUD/USD | 0.6540 | 0.6540 | △ 0 |
EUR/JPY | 161.74 | 161.85 | △ 11 |
GBP/JPY | 189.28 | 189.15 | ▲ 13 |
AUD/JPY | 98.11 | 98.20 | △ 9 |
■ポジション変化、兆候-2月19日(月)
×
よろしいですか?