為替:東京17時(円全面高ドル安):ドル円売りへ地合い変化中
FX
6時~17時 | 2024/5/15 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 156.44 | 156.10 | ▲ 34 |
EUR/USD | 1.0820 | 1.0827 | △ 7 |
GBP/USD | 1.2590 | 1.2594 | △ 4 |
AUD/USD | 0.6626 | 0.6642 | △ 16 |
EUR/JPY | 169.26 | 169.00 | ▲ 26 |
GBP/JPY | 196.97 | 196.62 | ▲ 35 |
AUD/JPY | 103.67 | 103.70 | △ 3 |
■ポジション変化、兆候-5月15日(水)
×
よろしいですか?