為替:東京24時(円全面高ドル安):ドル円は売りへ地合い変化中
FX
17時~24時 | 2024/5/14 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 156.10 | 155.32 | ▲ 78 |
EUR/USD | 1.0827 | 1.0857 | △ 30 |
GBP/USD | 1.2594 | 1.2647 | △ 53 |
AUD/USD | 0.6642 | 0.6664 | △ 22 |
EUR/JPY | 169.00 | 168.64 | ▲ 36 |
GBP/JPY | 196.62 | 196.45 | ▲ 17 |
AUD/JPY | 103.70 | 103.52 | ▲ 18 |
■ポジション変化、兆候-5月15日(水)
×
よろしいですか?