為替:東京12時(円全面安ドル高):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~12時 | 2024/9/9 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 142.06 | 142.83 | △ 77 |
EUR/USD | 1.1081 | 1.1081 | △ 0 |
GBP/USD | 1.3125 | 1.3133 | △ 8 |
AUD/USD | 0.6666 | 0.6684 | △ 18 |
EUR/JPY | 157.48 | 158.27 | △ 79 |
GBP/JPY | 186.45 | 187.58 | △ 113 |
AUD/JPY | 94.71 | 95.48 | △ 77 |
■ポジション変化、兆候-9月9日(月)
×
よろしいですか?