為替:東京17時(円全面安ドル高):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~17時 | 2024/9/9 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 142.06 | 143.11 | △ 105 |
EUR/USD | 1.1081 | 1.1059 | ▲ 22 |
GBP/USD | 1.3125 | 1.3105 | ▲ 20 |
AUD/USD | 0.6666 | 0.6669 | △ 3 |
EUR/JPY | 157.48 | 158.30 | △ 82 |
GBP/JPY | 186.45 | 187.56 | △ 111 |
AUD/JPY | 94.71 | 95.45 | △ 74 |
■ポジション変化、兆候-9月9日(月)
×
よろしいですか?