為替:東京2445時(円全面安ドル高):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
1815時~2445時 | 2024/9/16 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 139.90 | 140.75 | △ 85 |
EUR/USD | 1.1127 | 1.1120 | ▲ 7 |
GBP/USD | 1.3186 | 1.3196 | △ 10 |
AUD/USD | 0.6741 | 0.6735 | ▲ 6 |
EUR/JPY | 155.68 | 156.53 | △ 85 |
GBP/JPY | 184.50 | 185.74 | △ 124 |
AUD/JPY | 94.33 | 94.79 | △ 46 |
■ポジション変化、兆候-9月16日(月)
×
よろしいですか?