為替:東京1815時(ドル安):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~1815時 | 2024/9/16 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 140.68 | 139.90 | ▲ 78 |
EUR/USD | 1.1073 | 1.1127 | △ 54 |
GBP/USD | 1.3118 | 1.3186 | △ 68 |
AUD/USD | 0.6700 | 0.6741 | △ 41 |
EUR/JPY | 155.84 | 155.68 | ▲ 16 |
GBP/JPY | 184.63 | 184.50 | ▲ 13 |
AUD/JPY | 94.30 | 94.33 | △ 3 |
■ポジション変化、兆候-9月16日(月)
×
よろしいですか?