為替:東京15時(円全面高ドル安):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~15時 | 2024/9/16 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 140.68 | 140.13 | ▲ 55 |
EUR/USD | 1.1073 | 1.1099 | △ 26 |
GBP/USD | 1.3118 | 1.3156 | △ 38 |
AUD/USD | 0.6700 | 0.6727 | △ 27 |
EUR/JPY | 155.84 | 155.53 | ▲ 31 |
GBP/JPY | 184.63 | 184.39 | ▲ 24 |
AUD/JPY | 94.30 | 94.27 | ▲ 3 |
■ポジション変化、兆候-9月16日(月)
×
よろしいですか?